Способ плавания | Дистанция | Юноши I разряд | Юноши II разряд | Девушки I разряд | Девушки II разряд |
---|
Вольный стиль | 50м | 38,80 | 45,80 | 41,80 | 48,80 |
Вольный стиль | 100м | 1:26,70 | 1:43,50 | 1:33,70 | 1:53,50 |
Вольный стиль | 200м | 3:10,50 | 3:15,00 | 3:24,50 | 4:06,00 |
Брасс | 50м | 51,80 | 55,80 | 57,80 | 1:03,80 |
Брасс | 100м | 1:49,70 | 2:03,50 | 2:03,70 | 2:16,50 |
Брасс | 200м | 3:49,50 | 4:25,00 | 4:15,50 | 4:52,00 |
Баттерфляй | 50м | 44,80 | 50,80 | 50,80 | 55,80 |
Баттерфляй | 100м | 1:34,70 | 1:49,50 | 1:49,70 | 2:01,50 |
Баттерфляй | 200м | 3:34,50 | 3:57,00 | 3:51,50 | 4:22,00 |
На спине | 50м | 44,80 | 50,80 | 49,80 | 58,80 |
На спиней | 100м | 1:34,70 | 1:56,50 | 1:45,70 | 2:08,50 |
На спине | 200м | 3:32,50 | 4:11,00 | 3:47,50 | 4:36,00 |
Комплексное плавание | 100м | 1:39,70 | 1:56,70 | 1:47,70 | 2:04,70 |
Комплексное плавание | 200м | 3:35,50 | 4:05,00 | 3:50,50 | 4:31,00 |
Способ плавания;Дистанция;Юноши I разряд;Юноши II разряд;Девушки I разряд;Девушки II разряд
Вольный стиль;50м;38,80;45,80;41,80;48,80
Вольный стиль;100м;1:26,70;1:43,50;1:33,70;1:53,50
Вольный стиль;200м;3:10,50;3:15,00;3:24,50;4:06,00
Брасс;50м;51,80;55,80;57,80;1:03,80
Брасс;100м;1:49,70;2:03,50;2:03,70;2:16,50
Брасс;200м;3:49,50;4:25,00;4:15,50;4:52,00
Баттерфляй;50м;44,80;50,80;50,80;55,80
Баттерфляй;100м;1:34,70;1:49,50;1:49,70;2:01,50
Баттерфляй;200м;3:34,50;3:57,00;3:51,50;4:22,00
На спине;50м;44,80;50,80;49,80;58,80
На спиней;100м;1:34,70;1:56,50;1:45,70;2:08,50
На спине;200м;3:32,50;4:11,00;3:47,50;4:36,00
Комплексное плавание;100м;1:39,70;1:56,70;1:47,70;2:04,70
Комплексное плавание;200м;3:35,50;4:05,00;3:50,50;4:31,00